Aktuelle Ausgabe
Schnellzugriff
Nächste Erscheinungstermine
Erscheinungstermin: | Anzeigenschluss: | Monat (Ausgaben-Nr.): | Sonderthema: | Anzeige aufgeben: |
15.05.2018 (Di.) | 08.05.2018 (Di.) - 16:00 Uhr | Mai (Nr. 7) | Ausflugsziele, Gesund und Regional | Anzeige aufgeben |
05.06.2018 (Di.) | 29.05.2018 (Di.) - 16:00 Uhr | Juni (Nr. 8) | Senioren heute | Anzeige aufgeben |
26.06.2018 (Di.) | 20.06.2018 (Mi.) - 16:00 Uhr | Juni (Nr. 9) | Fit in den Sommer, Bauen und Wohnen | Anzeige aufgeben |
10.07.2018 (Di.) | 04.07.2018 (Mi.) - 16:00 Uhr | Juli (Nr. 10) | Ausbildung, Studium | Anzeige aufgeben |
28.08.2018 (Di.) | 22.08.2018 (Mi.) - 16:00 Uhr | August (Nr. 11) | Alles rund um den Wein | Anzeige aufgeben |
* Verteilung auch in Ochsenbach und Häfnerhaslach
Über das Anzeigenblatt
Verteilung: | an alle erreichbaren Haushalte im Verbreitungsgebiet | |
Auflage: | über 27.000 Exemplare | |
Erscheinungsweise: | 17 Ausgaben pro Jahr | |
Nächster Erscheinungstermin: | 15.05.2018 (Di.) | |
Nächster Anzeigenschluss: | 08.05.2018 (Di.) - 16:00 Uhr | |
Bezugspreis: | kostenfrei | |
Anzeigenpreise für Privat, Handel, Handwerk, Gewerbe*: |
1,87 € / mm Höhe (sw/1c) 2,56 € / mm Höhe (bunt/4c) |
|
Anzeigenpreise für Agenturen*: |
2,14 € / mm Höhe (sw/1c) 2,95 € / mm Höhe (bunt/4c) |
|
* Preise inkl. gesetzl. MwSt. (90 mm Breite) |
Verbreitungsgebiet
|
|
|

Kontaktieren Sie uns einfach,
wir beraten Sie gerne!
wir beraten Sie gerne!